光触媒に伴う下処理のケミカル
No.1
品名 | パワーパック・酸素系粉末 |
使用頻度 | A |
効果 | カビ汚れ落とし・粉末タイプ(670g) |
使用箇所 | 天井と壁面・特に天井用に使用する |
使用方法 | 天井、水に1ℓに70g混ぜガンで噴霧 壁面はマイクロファイバークロスで塗り付け |
No.2
品名 | 消臭剤(タバコ)・3.8ℓ |
使用頻度 | A |
効果 | 喫煙室・トイレの煙草消臭と悪臭の消臭 |
使用箇所 | 喫煙室・汚物室・ゴミ室・トイレ |
使用方法 | クリーニング後にガンで室内に噴霧消臭 (全体に噴霧する感じに)消臭した後に光触媒コートする |
No.3
品名 | イシクリンスーパーSP・中性 |
使用頻度 | A |
効果 | カビや黄ばみ、酸素系漂白剤に混ぜて使用 |
使用箇所 | 天井、壁クロス、タイル、スチール |
使用方法 | パワーパックと酸素系漂白剤に混ぜる 1ℓに10CC量まぜる位 |
No.4
品名 | 炭酸水 |
使用頻度 | A |
効果 | 最初の汚れ取に使用(汚れを浮かせる) |
使用箇所 | 全ての壁面クロスとドア、仕切り板、塗装面 |
使用方法 | 天井の吸音ボードに使用しません マイクロファイバークロスで塗り付け、トルネーダー噴きする(NETで購入) |
No.5
品名 | 酸素系漂白剤粉末,1㎏ |
使用頻度 | A |
効果 | 天井や壁面クロスの漂白とカビ除 |
使用箇所 | 天井とクロス |
使用方法 | トルネーダー噴き噴き、マイクロファイバーローラー塗り、噴霧はマスク着用ください 1㎏4000円 1ℓ水に40g量 |
No.6
品名 | スモークオフスポンジ |
使用頻度 | B |
効果 | 天井のエアコン廻り、換気扇廻りの黒ずみ汚れ |
使用箇所 | エアコン、換気扇、点検口、照明廻り |
使用方法 | 乾式拭き取りしてから清掃手順に入る |
No.7
品名 | メラミンスポンジ |
使用頻度 | A |
効果 | 壁クロスの汚れやシミ取り |
使用箇所 | 壁クロス、黄ばみやシミ箇所 |
使用方法 | 洗剤の後から擦り取り、クロスの頑固な汚れは全て擦り取りがきれいになります ホームセンターで購入 |
No.8
品名 | 殻拭や塗り付け道具 |
使用頻度 | B |
効果 | マイクロファイバークロスで拭き取り効果あり |
使用箇所 | 全ての箇所に使用 |
使用方法 | 洗剤の塗り付けと乾拭き用に最適 洗浄剤は器に作り使用 |
No.9
品名 | アルカリ電解イオン水 |
使用頻度 | A |
効果 | 全ての汚れや油に使用(洗剤分無し) |
使用箇所 | 壁面クロス、ドア、仕切り版、タイル全て |
使用方法 | 13PH値、5倍以上薄めて使用、除菌効果あり NETで10リットル7000円位 |
No.10
品名 | マイクロファイバーのローラー |
使用頻度 | A |
効果 | 均一に塗れる(延長棒あり) |
使用箇所 | 全てに塗れる |
使用方法 | ローラーに延長棒で天井、壁面に塗り付け 洗浄剤の器に作り使用 |
No.11
品名 | マイクロファイバークロス |
使用頻度 | B |
効果 | 拭き取り、乾拭き |
使用箇所 | 天井と壁面 |
使用方法 | サイズ450×130巾 ループ型1850円・ループロング型1950円 丈夫で何回も使用できる |
No.12
品名 | イージーマルチクルーニングツール |
使用頻度 | B |
効果 | 拭き取り、乾拭き |
使用箇所 | 天井と壁面 |
使用方法 | 専用マイクロファイバークロス便利 伸縮自在1500長さ、NETで購入 3Mのイージーマルチクリーニングツール |
No.13
品名 | 塗布容器 |
使用頻度 | A |
効果 | 均一にきれいに塗れる |
使用箇所 | 壁面、ドア部、仕切り板 |
使用方法 | 液剤をつけて垂れないように絞り込み 塗る付ける。ホームセンター購入 |
No.14
品名 | 乾式バキューム |
使用頻度 | A |
効果 | |
使用箇所 | 床面の掃除機 |
使用方法 | 業務用掃除機、市販の掃除機でも使用 |
No.15
品名 | ほこり払い |
使用頻度 | A |
効果 | 煤払い、綿ごみ払い |
使用箇所 | 天井、壁、棚、ローカーの上 |
使用方法 | 最初の煤払いに使用 NETで購入 |
No.16
品名 | 掃除カート |
使用頻度 | B |
効果 | 長物でも縦に入れて移動 |
使用箇所 | |
使用方法 | 長物を入れて移動できる NETで購入7000円位 |
No.17
品名 | パルストルネーイダー |
使用頻度 | A |
効果 | 洗剤のミスト噴霧 |
使用箇所 | 天井と壁面 |
使用方法 | NETで購入4000円 |
No.18
品名 | ガラス用コンパンド |
使用頻度 | A |
効果 | カガミ、ガラス面のウロコ取り |
使用箇所 | カガミ、ガラス面のウロコ取り |
使用方法 | クリーニング後ガラス面に残るシリカのウロコトリ 取り切れない汚れなどに使用 |
No.19
品名 | 日立電子ポリシャー |
使用頻度 | A |
効果 | ガラスポリッシュ |
使用箇所 | 磨き全般 |
使用方法 | 電気回転、無段変速回転で磨き |
No.20
品名 | 岩綿吸音板ボード |
使用頻度 | A |
効果 | カビ汚れ落とし・粉末タイプ(670g) |
使用箇所 | 天井 |
使用方法 | 天井に使われる吸音ボード吸水が高く、煤、カビ、雨染み、黄ばみパワーパック仕様使用して汚い場合 は酸素系漂白剤噴霧して放置する |
No.21
品名 | セルローススポンジ |
使用頻度 | A |
効果 | 拭き取りよう |
使用箇所 | 全体 |
使用方法 | 噴いた液剤の拭き取りよう 水で絞って何回も使用する。ホームセンター購入 |